ست مخصوص آنگل و ایرموتور و هندپیس مستقیم آب از داخل راینو Rhino Internal Water Handpiece Special Set
آنگل پوش باتن آب از داخل راینو :
نسبت چرخش:1:1
نوع:پوش باتن(فشاری)
سرعت دوران: 40,000rpm
ایرموتور آب از داخل راینو :
کشور سازنده: چین
سرعت چرخش: 15000~ 20000 دور در دقیقه
هندپیس مستقیم جراحی آب از داخل راینو :
تایپ b (سازگار با تمامی ایرموتور های موجود در ایران
سرعت دوران : 40,000 Rpm
بلبرینگ های استیل
مشخصات محصول
آنگل
| نام آیتم | آنگل دندانپزشکی |
|---|---|
| برند | Rhino |
| کشور سازنده | جمهوری خلق چین |
| منبع نوری | فاقد اپتیک |
| نوع فرز گیر | پوش باتن |
| جنس بلبرینگ | فلزی گریدA |
| سرعت چرخش | 40000 rpm |
| ویژگی کارتریج | بلبرینگی ساده |
| سایز بلبرینگ | - |
| سایز فرز قابل استفاده | 2.35 mm |
| ضریب تبدیل | 1:1 ثابت |
| ماکسیمم گشتاور | - |
| نازل آب | آب از داخل |
| نوع اکسل | - |
| اندازه هد | تعریف نشده |
| جنس بدنه | استیل ضد زنگ |
| جنس اگزوز | تعریف نشده |
| میزان صدا | 65 dB |
| شکل پروانه | تعریف نشده |
| حداکثر فشار هوا اتچمنت دو سوراخ | 0.35 ~ 0.30 MPA |
| حداکثر فشار هوا اتچمنت چهار سوراخ | 0.35 ~ 0.30 MPA |
| استاندارد ها | فاقد استاندارد های بین المللی |
| Vibration frequency | تعریف نشده |
| تعداد پین الکتریکی انتهای هندپیس | تعریف نشده |
| گارانتی | فاقد گارانتی |
| خدمات پس از فروش | 10 سال خدمات |
| حداکثر دمای اتوکلاو | - |
ایرموتور
| نام آیتم | ایرموتور دندانپزشکی |
|---|---|
| برند | Rhino |
| کشور سازنده | جمهوری خلق چین |
| منبع نوری | فاقد اپتیک |
| نوع فرز گیر | تعریف نشده |
| جنس بلبرینگ | تعریف نشده |
| سرعت چرخش | 40000 rpm |
| ویژگی کارتریج | تعریف نشده |
| سایز بلبرینگ | تعریف نشده |
| سایز فرز قابل استفاده | تعریف نشده |
| ضریب تبدیل | تعریف نشده |
| ماکسیمم گشتاور | - |
| نازل آب | آب از داخل |
| نوع اکسل | تعریف نشده |
| اندازه هد | تعریف نشده |
| جنس بدنه | استیل ضد زنگ |
| جنس اگزوز | تعریف نشده |
| میزان صدا | 65 dB |
| شکل پروانه | تعریف نشده |
| حداکثر فشار هوا اتچمنت دو سوراخ | 0.35 ~ 0.30 MPA |
| حداکثر فشار هوا اتچمنت چهار سوراخ | 0.35 ~ 0.30 MPA |
| استاندارد ها | فاقد استاندارد های بین المللی |
| Vibration frequency | تعریف نشده |
| تعداد پین الکتریکی انتهای هندپیس | تعریف نشده |
| گارانتی | فاقد گارانتی |
| خدمات پس از فروش | 10 سال خدمات |
| حداکثر دمای اتوکلاو | - |
هندپیس مستقیم جراحی
| نام آیتم | هندپیس مستقیم دندانپزشکی |
|---|---|
| برند | Rhino |
| کشور سازنده | جمهوری خلق چین |
| منبع نوری | فاقد اپتیک |
| نوع فرز گیر | تعریف نشده |
| ویژگی کارتریج | تعریف نشده |
| جنس بلبرینگ | تعریف نشده |
| سرعت چرخش | 40000 rpm |
| سایز بلبرینگ | تعریف نشده |
| سایز فرز قابل استفاده | 2.35 mm |
| ضریب تبدیل | 1:1 ثابت |
| ماکسیمم گشتاور | - |
| نازل آب | آب از داخل |
| نوع اکسل | تعریف نشده |
| اندازه هد | تعریف نشده |
| جنس بدنه | استیل ضد زنگ |
| جنس اگزوز | تعریف نشده |
| میزان صدا | 65 dB |
| شکل پروانه | تعریف نشده |
| حداکثر فشار هوا اتچمنت دو سوراخ | 0.35 ~ 0.30 MPA |
| حداکثر فشار هوا اتچمنت چهار سوراخ | 0.35 ~ 0.30 MPA |
| استاندارد ها | فاقد استاندارد های بین المللی |
| Vibration frequency | تعریف نشده |
| تعداد پین الکتریکی انتهای هندپیس | تعریف نشده |
| گارانتی | فاقد گارانتی |
| خدمات پس از فروش | 10 سال خدمات |
| حداکثر دمای اتوکلاو | - |

















هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر