آنگل پوش باتن اقتصادی راینو ( بلبرینگی ) Rhino Economic Push Button Contra Angle
کد محصول: Rhino Economic Push Button Contra Angle
۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
مشخصات محصول
| نام آیتم | آنگل دندانپزشکی |
|---|
| برند | Rhino |
|---|
| کشور سازنده | جمهوری خلق چین |
|---|
| منبع نوری | فاقد اپتیک |
|---|
| نوع فرز گیر | پوش باتن |
|---|
| جنس بلبرینگ | فلزی گریدB |
|---|
| سرعت چرخش | 40000 rpm |
|---|
| ویژگی کارتریج | بلبرینگی - مشابه NSK - FPB |
|---|
| سایز بلبرینگ | 2×6×3 |
|---|
| سایز فرز قابل استفاده | 2.35 mm |
|---|
| ضریب تبدیل | 1:1 ثابت |
|---|
| ماکسیمم گشتاور | - |
|---|
| نازل آب | آب از خارج |
|---|
| نوع اکسل | - |
|---|
| اندازه هد | تعریف نشده |
|---|
| جنس بدنه | استیل ضد زنگ |
|---|
| جنس اگزوز | تعریف نشده |
|---|
| میزان صدا | 65 dB |
|---|
| شکل پروانه | تعریف نشده |
|---|
| حداکثر فشار هوا اتچمنت دو سوراخ | 0.35 ~ 0.30 MPA |
|---|
| حداکثر فشار هوا اتچمنت چهار سوراخ | 0.35 ~ 0.30 MPA |
|---|
| استاندارد ها | فاقد استاندارد های بین المللی |
|---|
| Vibration frequency | تعریف نشده |
|---|
| تعداد پین الکتریکی انتهای هندپیس | تعریف نشده |
|---|
| گارانتی | فاقد گارانتی |
|---|
| خدمات پس از فروش | 10 سال خدمات |
|---|
| حداکثر دمای اتوکلاو | - |
|---|
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر